휠 트랙터 Case IH
휠 트랙터 Case IH 가격
| Case IH Magnum 340 | 제조년도: 2013, 가동 시간: 7,200 - 15,000 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 속도: 40 km/h | ₩79,372,719 - ₩145,235,188 |
| Case IH Puma 240 | 제조년도: 2020, 가동 시간: 4,000 - 5,700 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 속도: 40 km/h | ₩133,413,719 - ₩253,317,189 |
| Case IH Optum 300 | 제조년도: 2017, 가동 시간: 3,500 - 4,600 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 속도: 50 km/h | ₩202,653,751 - ₩320,868,439 |
| Case IH Puma CVX | 제조년도: 2013, 가동 시간: 5,400 - 5,900 주행 시간, 차축 구성: 4x4, 속도: 50 km/h | ₩74,306,375 - ₩135,102,501 |
| Case IH Puma 180 | 제조년도: 2024, 연료: 경유 | ₩155,367,876 |
| Case IH Puma 150 | 제조년도: 2021, 가동 시간: 1,800 - 4,900 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 속도: 40 km/h | ₩111,459,563 - ₩167,189,344 |
| Case IH Maxxum 150 | 제조년도: 2024, 가동 시간: 670 - 960 주행 시간, 속도: 50 km/h | ₩168,878,126 - ₩236,429,376 |
| Case IH Optum 270 | 제조년도: 2016, 가동 시간: 3,500 - 3,800 주행 시간, 차축 구성: 4x4, 속도: 50 km/h | ₩130,036,157 - ₩167,189,344 |
| Case IH Maxxum 125 | 제조년도: 2019, 가동 시간: 3,000 - 3,600 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 속도: 40 km/h | ₩151,990,313 - ₩185,765,938 |
| Case IH Magnum 310 | 제조년도: 2008, 가동 시간: 7,300 - 11,000 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 속도: 40 km/h | ₩43,908,313 - ₩91,194,188 |



