대여용 휠 트랙터 Case IH
휠 트랙터 Case IH 가격
| Case IH Magnum 340 | 제조년도: 2012, 가동 시간: 5,000 - 7,300 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 속도: 40 km/h | ₩72,569,317 - ₩190,062,496 |
| Case IH Puma 240 | 제조년도: 2023, 가동 시간: 2,300 - 2,800 주행 시간, 차축 구성: 4x4, 속도: 50 km/h | ₩224,619,313 - ₩311,011,357 |
| Case IH Optum 300 | 제조년도: 2019, 가동 시간: 3,200 - 3,600 주행 시간, 차축 구성: 4x4, 속도: 50 km/h | ₩86,392,044 - ₩311,011,357 |
| Case IH Puma 185 | 제조년도: 2015, 가동 시간: 5,800 - 6,300 주행 시간, PTO 회전 속도: 540/540E/1000 | ₩101,942,611 - ₩136,499,429 |
| Case IH Puma 180 | 제조년도: 2024, 연료: 경유 | ₩158,961,360 |
| Case IH Quadtrac 620 | 제조년도: 2016, 가동 시간: 4,600 - 6,600 주행 시간, 속도: 40 km/h | ₩259,176,131 - ₩345,568,175 |
| Case IH Puma CVX | 제조년도: 2015, 가동 시간: 2,300 - 4,800 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 속도: 45 - 50 km/h | ₩150,322,156 - ₩241,897,722 |
| Case IH Maxxum 125 | 제조년도: 2021, 가동 시간: 1,400 - 2,400 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 속도: 43 - 48 km/h | ₩115,765,338 - ₩190,062,496 |
| Case IH Maxxum 150 | 제조년도: 2020, 가동 시간: 1,700 - 2,600 주행 시간, 차축 구성: 4x4, 속도: 40 - 45 km/h, PTO 회전 속도: 540/540E/1000 | ₩133,043,747 - ₩207,340,905 |
| Case IH Puma 150 | 제조년도: 2019, 가동 시간: 3,500 - 4,500 주행 시간, 속도: 43 - 48 km/h | ₩122,676,702 - ₩172,784,087 |






