대여용 휠 트랙터 Case IH
휠 트랙터 Case IH 가격
| Case IH Optum 300 | 제조년도: 2020, 가동 시간: 3,000 - 4,100 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 속도: 50 km/h | ₩211,151,992 - ₩334,323,988 |
| Case IH Magnum 340 | 제조년도: 2013, 가동 시간: 4,500 - 6,600 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 속도: 40 km/h | ₩70,383,997 - ₩193,555,993 |
| Case IH Puma CVX | 제조년도: 2013, 가동 시간: 4,100 - 5,800 주행 시간, 속도: 50 km/h | ₩77,422,397 - ₩161,883,194 |
| Case IH Puma 240 | 제조년도: 2018, 가동 시간: 4,800 - 7,400 주행 시간, 차축 구성: 4x4, 속도: 40 - 50 km/h | ₩121,412,396 - ₩193,555,993 |
| Case IH Puma 180 | 제조년도: 2024, 연료: 경유 | ₩161,883,194 |
| Case IH Puma 185 | 제조년도: 2014, 가동 시간: 6,200 - 6,700 주행 시간, 속도: 50 km/h, PTO 회전 속도: 540/540E/1000 | ₩80,941,597 - ₩139,008,395 |
| Case IH Optum 270 | 제조년도: 2017, 가동 시간: 3,600 - 5,600 주행 시간, 차축 구성: 4x4, 속도: 50 km/h | ₩137,248,795 - ₩193,555,993 |
| Case IH Quadtrac 620 | 제조년도: 2015, 가동 시간: 8,000 주행 시간 | ₩193,555,993 |
| Case IH Maxxum 150 | 제조년도: 2020, 가동 시간: 1,900 - 2,700 주행 시간, 차축 구성: 4x4, 속도: 40 - 50 km/h, PTO 회전 속도: 540/540E/1000 | ₩130,210,395 - ₩193,555,993 |
| Case IH Puma 165 | 제조년도: 2024, 가동 시간: 360 - 1,300 주행 시간, 속도: 50 km/h | ₩228,747,992 - ₩246,343,991 |



