대여용 트랙터
트랙터 가격
| Caterpillar D6 | 제조년도: 2019, 상태: 중고, 가동 시간: 6,500 - 7,000 주행 시간 | ₩296,061,755 - ₩311,643,953 |
| New Holland T7 | 제조년도: 2023, 상태: 중고/신품, 가동 시간: 690 - 1,900 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4 | ₩141,797,999 - ₩373,972,744 |
| Fendt Vario 724 | 제조년도: 2024, 상태: 중고/신품, 가동 시간: 690 - 1,300 주행 시간, 차축 구성: 4x4, PTO 회전 속도: 1000/540/540E | ₩280,479,558 - ₩436,301,534 |
| Fendt Vario 828 | 제조년도: 2017, 상태: 중고, 가동 시간: 3,600 - 8,000 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4 | ₩121,541,142 - ₩249,315,162 |
| Claas Axion 870 | 제조년도: 2023, 상태: 중고/전시품, 가동 시간: 1,200 - 2,700 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4 | ₩202,568,569 - ₩342,808,348 |
| New Holland T6 | 제조년도: 2020, 상태: 중고, 가동 시간: 1,700 - 2,900 주행 시간, 차축 구성: 4x4 | ₩95,051,406 - ₩155,821,977 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 2,500 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, PTO 회전 속도: 540E/1000/1000E | ₩202,568,569 |
| Claas Arion 650 | 제조년도: 2015, 상태: 중고, 가동 시간: 4,200 - 5,800 주행 시간, 차축 구성: 4x4 | ₩90,376,746 - ₩171,404,174 |
| Claas Axion 810 | 제조년도: 2022, 상태: 중고, 가동 시간: 2,200 - 3,700 주행 시간, 차축 구성: 4x4, PTO 회전 속도: 540E/1000/1000E | ₩146,472,658 - ₩233,732,965 |
| New Holland T5 | 제조년도: 2022, 상태: 중고/신품, 가동 시간: 420 - 1,100 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4 | ₩93,493,186 - ₩171,404,174 |





