교환용 조경기계
조경기계 가격
| John Deere Z545 | 연료: 휘발유 | ₩15,760,128 |
| John Deere X107 | 제조년도: 2026 | ₩5,640,467 |
| John Deere X950 | 제조년도: 2025, 가동 시간: 1 주행 시간 | ₩44,791,941 - ₩48,109,863 |
| Fella SM 310 | 제조년도: 2012 | ₩4,976,882 |
| Müthing MU-PRO | 제조년도: 2009 | ₩16,589,608 |
| Wacker Neuson DT15 | 제조년도: 2018, 가동 시간: 250 주행 시간, 연료: 경유 | ₩39,815,059 |
