기계식 파종기 경매 판매
검색 결과:
광고 38개
표시
광고 38개: 기계식 파종기 경매 판매
필터
정렬:
게재 날짜
게재 날짜
최고가 맨 위
최저가 맨 위
제조년도 - 새 항목을 맨 위로
제조년도 - 구형 맨 위
기계류나 차량을 판매하고 계십니까?
저희와 함께라면 가능합니다!

신품 기계식 파종기
23
기계식 파종기
1986
작업 폭
2.5 m
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
판매자에게 연락
기계식 파종기
2004
Retrade AS
판매자에게 연락
기계식 파종기
작업 폭
0.004 m
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
판매자에게 연락
기계식 파종기
1999
Retrade AS
판매자에게 연락
기계식 파종기
2004
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
판매자에게 연락
기계식 파종기
2023
Auction Baltic UAB
판매자에게 연락
기계식 파종기
1995
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
판매자에게 연락
i
리뷰를 추가하면 검색 결과 목록에서 귀사 광고를 위로 올릴 수 있습니다.
검색 결과:
광고 38개
표시
기계식 파종기 가격
| Väderstad Rapid 400 | 제조년도: 2004, 상태: 중고, 작업 폭: 4 m | ₩28,047,956 - ₩56,095,912 |
| Amazone Cataya 3000 | 제조년도: 2025, 상태: 중고/신품, 작업 폭: 3 m, 줄 수: 24 , 줄 간격: 12 mm | ₩65,445,230 - ₩95,051,406 |
| Lemken Zirkon 8 | 제조년도: 2023, 상태: 중고, 작업 폭: 3 m, 줄 수: 20 | ₩59,212,351 |
| Väderstad Rapid 400C | 제조년도: 2004, 상태: 중고, 작업 폭: 4 m | ₩28,047,956 - ₩56,095,912 |
| Amazone D9 | 제조년도: 2013, 상태: 중고, 작업 폭: 3 - 4 m, 줄 간격: 12 mm, 필요 트랙터 동력: 80 마력 | ₩13,556,512 - ₩26,489,736 |
| Kuhn HRB 303 | 제조년도: 2023, 상태: 중고/신품, 작업 폭: 3 m | ₩46,746,593 - ₩73,236,329 |
| Väderstad Rapid 300 | 제조년도: 2006, 상태: 중고, 작업 폭: 3 m | ₩29,606,176 |
| Lemken Saphir 7 | 제조년도: 2002, 상태: 중고, 작업 폭: 3 m, 줄 수: 24 | ₩9,660,963 |
| Pöttinger Vitasem 302 | 제조년도: 2016, 상태: 중고, 작업 폭: 3 m, 줄 수: 24 , 줄 간격: 40 - 97 mm | ₩26,489,736 - ₩49,863,032 |
| Amazone Centaya 3000 | 제조년도: 2023, 상태: 중고, 작업 폭: 3 m | ₩93,493,186 |























