전기 휠 트랙터
휠 트랙터 가격
| New Holland T7 | 제조년도: 2023, 가동 시간: 520 - 1,400 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 속도: 50 km/h | €120,000 - €270,000 |
| Fendt Vario 828 | 제조년도: 2017, 가동 시간: 5,600 - 8,200 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 속도: 50 - 60 km/h | €80,000 - €170,000 |
| Fendt Vario 724 | 제조년도: 2017, 가동 시간: 5,800 - 8,700 주행 시간, 차축 구성: 4x4, 속도: 50 km/h, PTO 회전 속도: 540/750/1000 | €89,000 - €160,000 |
| Claas Arion 650 | 제조년도: 2019, 가동 시간: 3,600 - 5,500 주행 시간, 차축 구성: 4x4, 속도: 50 km/h, PTO 회전 속도: 540/540E/1000 | €62,000 - €110,000 |
| New Holland T6 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 130 - 970 주행 시간, 연료: 가스, 차축 구성: 4x4, 속도: 40 - 43 km/h | €55,000 - €130,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 350 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 속도: 60 km/h | €210,000 - €220,000 |
| Claas Axion 870 | 제조년도: 2023, 가동 시간: 3,200 - 6,400 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 속도: 43 - 50 km/h | €78,000 - €140,000 |
| Claas Axion 830 | 제조년도: 2021, 가동 시간: 2,500 - 4,400 주행 시간, 속도: 48 - 50 km/h | €52,000 - €140,000 |
| New Holland T5 | 제조년도: 2023, 가동 시간: 290 - 620 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 속도: 40 km/h | €47,000 - €110,000 |
| Claas Axion 810 | 제조년도: 2022, 가동 시간: 2,400 - 4,900 주행 시간, 연료: 경유, 차축 구성: 4x4, 속도: 40 - 50 km/h | €81,000 - €130,000 |




